Thorgeon HPL 80W/542 E27 | Alt. voor HPL-N 80W & HQL 80W
Alternatief voor de Philips HPL-N 80W/542 E27 en Osram HQL 80W E27
Let op. Alleen gebruiken om uw oude HPL-N 80W mee te vervangen. Deze lampen werken op een voorschakelapparaat en niet op normale netstroom.
- Koop 4 voor € 8,68 ( € 7,17 excl. btw ) per stuk en bespaar 3%
- Koop 12 voor € 8,50 ( € 7,02 excl. btw ) per stuk en bespaar 5%
| Fabrikant | Thorgeon |
|---|---|
| Lampvoet | E27 |
| Voltage | 105V |
| Wattage | 80 watt |
| Diameter in mm | 71 |
| Totale lengte in mm | 155 |
| Hoogte in mm | 155 |
| Lichtstroom (lm) | 3600 |
| Kleurtemperatuur | 4200K |
| Lampkleur | Koel Wit |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Gem. Levensduur | 10.000 uur |
| EAN | 4751029890764 |
| Type bescherming | IP20 |
| Bundelbreedte | 360º |
| Afwerking | Gecoat |
| Energielabel nieuw | G |
| Codes | 05015 |
| Korte code | 85320 |
Alternatief voor de Philips HPL-N 80W/542 E27 en Osram HQL 80W E27
Let op. Alleen gebruiken om uw oude HPL-N 80W mee te vervangen. Deze lampen werken op een voorschakelapparaat en niet op normale netstroom.
Omschrijving
Alternatief voor de Philips HPL-N 80W/542 E27 en Osram HQL 80W E27
Let op. Alleen gebruiken om uw oude HPL-N 80W mee te vervangen. Deze lampen werken op een voorschakelapparaat en niet op normale netstroom.
Wat maakt ons anders?

Gratis verzending vanaf 120,-. Anders is het 6,95 voor NL en BE.
30 dagen op proef. Niet tevreden, geld terug!
Vele tevreden klanten sinds 2008!
Verzonden met PostNL (DPD & PostNL Afhaalpunt mogelijk)
Achteraf betalen mogelijk met Billink
| Fabrikant | Thorgeon |
|---|---|
| Lampvoet | E27 |
| Voltage | 105V |
| Wattage | 80 watt |
| Diameter in mm | 71 |
| Totale lengte in mm | 155 |
| Hoogte in mm | 155 |
| Lichtstroom (lm) | 3600 |
| Kleurtemperatuur | 4200K |
| Lampkleur | Koel Wit |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Gem. Levensduur | 10.000 uur |
| EAN | 4751029890764 |
| Type bescherming | IP20 |
| Bundelbreedte | 360º |
| Afwerking | Gecoat |
| Energielabel nieuw | G |
| Codes | 05015 |
| Korte code | 85320 |


